To:  ()
From:  ()
Subject: Web traffic report:  ( mere )

----------------------------------------------------------
 ( None )

Daynum	Date		Daily visitors
  
    	       Feb	11.6	
    	       Mar	12.6	
    	       Apr	12.7	
    	       May	15.6	
    	       Jun	16.2	
    	       Jul	11.1	
    	       Aug	12.6	
    	       Sep	12.2	
    	       Oct	9.8	
    	       Nov	9.9	
    	       Dec	9.3	
    	       Jan	10.9	
    	       Feb	12.5	
    	       Mar	11	
    	       Apr	18.7	
    	       May	7	
    	       Jun	8.8	
    	       Jul	8.2	
    	       Aug	7.5	
    	       Sep	6.9	
    	       Oct	7.4	
    	       Nov	5.6	
    	       Dec	4.5	
    	       Jan	5.1	
    	       Feb	4.8	
    	       Mar	4.3	
    	       Apr	4.9	
    	       May	3.8	
    	       Jun	6.8	
    	       Jul	7	
    	       Aug	6.4	
    	       Sep	7.1	
    	       Oct	6.7	
    	       Nov	7.2	
    	       Dec	7	
    	       Jan	5	
    	       Feb	5.8	
    	       Mar	4	
    	       Apr	5	
    	       May	4.6	
    	       Jun	5.5	
    	       Jul	5.7	
    	       Aug	6	
    	       Sep	5.6	
    	       Oct	4.5	
    	       Nov	3.6	
    	       Dec	2.3	
    	       Jan	2.3	
    	       Feb	2.3	
    	       Mar	2.7	
    	       Apr	2.9	
    	       May	2.9	
    	       Jun	4.6	
    	       Jul	3	
    	       Aug	2.2	
    	       Sep	3.8	
    	       Oct	3.3	
    	       Nov	3.8	
    	       Dec	5.5	
    	       Jan	3.8	
    	       Feb	5	
    	       Mar	5.5	
    	       Apr	6.7	
    	       May	5.5	
    	       Jun	4.8	
    	       Jul	4.2	
    	       Aug	4	
    	       Sep	4.7	
    	       Oct	5.7	
    	       Nov	5.7	
    	       Dec	4.6	
    	       Jan	4.5	
    	       Feb	5.3	
    	       Mar	4.3	
    	       Apr	4.1	
    	       May	5	
    	       Jun	3.6	
    	       Jul	3.7	
    	       Aug	3.5	
    	       Sep	4.1	
    	       Oct	4.7	
    	       Nov	4.1	
    	       Dec	3.9	
    	       Jan	4.1	
    	       Feb	4.1	
    	       Mar	4.5	
    	       Apr	3.4	
    	       May	5.2	
    	       Jun	7.8	
    	       Jul	4.2	
    	       Aug	3.9	
13392	Fri 01 Sep	9	
13393	Sat 02 Sep	7	
13395	Sun 03 Sep	4	
13396	Tue 05 Sep	1	
13397	Wed 06 Sep	5	
13398	Thu 07 Sep	2	
13399	Thu 07 Sep	4	
13400	Fri 08 Sep	3	
13402	Mon 11 Sep	1	
13403	Tue 12 Sep	5	
13404	Tue 12 Sep	4	
13405	Thu 14 Sep	3	
13406	Thu 14 Sep	3	
13407	Sat 16 Sep	1	
13408	Sun 17 Sep	8	
13409	Mon 18 Sep	3	
13410	Tue 19 Sep	9	
13411	Tue 19 Sep	4	
13412	Wed 20 Sep	3	
 
----------------------------------------------------------